Preise
Sommer- & Winterpreise der
Ferienwohnungen & Zimmer am Garnhof
Ferienwohnungspreise am Garnhof
Preis pro Nacht | Winter 2024/25 Vor-, Jänner- & Nachsaison | Winter 2024/25 Hauptsaison | Sommer 2024 Frühling & Herbst | Sommer 2024 Hauptsaison |
Ferienwohnung Typ A | 136,– bis 152,– | 151,– bis 167,– | 100,– bis 116,– | 100,– bis 116,– |
Ferienwohnung Typ B | 131,– bis 143,– | 146,– bis 158,– | 100,– bis 112,– | 100,– bis 112,– |
Ferienwohnung Typ C | 99,– bis 113,– | 110,– bis 124,– | 80,– bis 88,– | 80,– bis 88,– |
Ferienwohnung Typ D | 140,– bis 156,– | 156,– bis 172,– | 108,– bis 124,– | 108,– bis 124,– |
Endreinigung | 55,– bis 65,– | 55,– bis 65,– | 50,– bis 60,– | 50,– bis 60,– |
Alle Preise in Euro pro Nacht und Ferienwohnung, exklusive Ortstaxe (€ 2,50 pro Nacht und Person ab 15 Jahren) und Endreinigung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Zimmerpreise auf unserem Bauernhof in Flachau
Preis pro Nacht pro Person | Winter 2024/25 Vor-, Jänner- & Nachsaison | Winter 2024/25 Hauptsaison | Sommer 2023 Frühling & Herbst | Sommer 2023 Hauptsaison |
Komfort-Zimmer | 44,– | 48,– | 42,– | 42,– |
Einzelzimmer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Alle Preise in Euro pro Nacht und Person inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe (€ 2,50 pro Nacht und Person ab 15 Jahren). Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.